Код | Наименование профессии, специальности | Выпуск 2018 г. | Планируют продолжать (продолжают) обучение | Подлежат призыву (призваны) в армию | Планируют уйти в отпуск (в отпуске) по уходу за ребенком | Определились с трудоустройством (трудоустроены), в том числе по полученной профессии / специальности | Не определились с трудоустройством |
05.01.01 |
Гидрометнаблюдатель |
50 | 3 | 3 | 0 | 44/44 | 0 |
21.02.11 | Геофизические методы поисков и разведки месторождений полезных ископаемых | 20 | 0 | 0 | 0 | 20/20 | 0 |
21.02.12 | Технология и техника разведки месторождений полезных ископаемых | 15 | 0 | 3 | 0 | 12/12 | 0 |
21.02.13 | Геологическая съемка, поиски и разведка месторождений полезных ископаемых | 18 | 1 | 3 | 0 | 14/14 | 0 |
ИТОГО | 103 | 4 | 9 | 0 | 90 | 0 | |
Выпуск 2019 г. | |||||||
05.01.01 | Гидрометнаблюдатель | 44 | 2 | 4 | 0 | 38/38 | |
21.02.11 | Геофизические методы поисков и разведки месторождений полезных ископаемых | 24 | 1 | 1 | 0 | 22/22 | 0 |
21.02.12 | Технология и техника разведки месторождений полезных ископаемых | 20 | 0 | 3 | 0 | 17/17 | 0 |
21.02.13 |
Геологическая съемка, поиски и разведка месторождений полезных ископаемых (бюджет) |
21 | 1 | 2 | 0 | 18/18 | 0 |
21.02.13 | Геологическая съемка, поиски и разведка месторождений полезных ископаемых (внебюджет) | 11 | 1 | 0 | 0 | 10/10 | 0 |
ИТОГО | 120 | 5 | 10 | 0 | 105/105 | 0 | |
Выпуск 2020 г. | |||||||
05.01.01 | Гидрометнаблюдатель | 49 | 3 | 6 | 0 | 40/40 | 0 |
21.02.11 | Геофизические методы поисков и разведки месторождений полезных ископаемых (очное отделение) | 24 | 0 | 3 | 0 | 21/21 | 0 |
21.02.11 | Геофизические методы поисков и разведки месторождений полезных ископаемых (заочное отделение) | 5 | 0 | 0 | 0 | 5/5 | 0 |
21.02.12 | Технология и техника разведки месторождений полезных ископаемых (очное отделение) | 27 | 1 | 3 | 0 | 23/23 | 0 |
21.02.12 | Технология и техника разведки месторождений полезных ископаемых (заочное отделение) | 5 | 0 | 0 | 0 | 5/5 | 0 |
21.02.13 | Геологическая съемка, поиски и разведка месторождений полезных ископаемых (бюджет) | 26 | 1 | 2 | 0 | 23/23 | 0 |
21.02.13 | Геологическая съемка, поиско и разведка месторождений полезных ископаемых (внебюджет) | 8 | 0 | 0 | 0 | 8/8 | 0 |
ИТОГО | 5 | 14 | 0 | 125/125 | 0 |
Доска почета: лучшие выпускники
Каждое учебное учреждение бережно хранит память о своих выпускниках, гордится их успехами и достижениями в различных сферах жизнедеятельности. Не является исключением и Сибирский геофизический колледж.
Наши выпускники составляли и составляют основу кадрового потенциала в геологических организациях, создавших конкурентоспособную минерально-сырьевую базу Сибири. Многие из выпускников стали крупными организаторами производства, внесли достойный вклад в развитие сферы образования, достигли ярких успехов в научной деятельности.
Базанов Михаил Тимофеевич
Родился 20 сентября 1936 г. в с. Кирилловское Убинского района Новосибирской области. В 1960 году поступил в Новосибирский трест в качестве техника-радиста и работал в полевых сейсморазведочных партиях треста. Окончив в 1965 г. курсы операторов при НГРТ, он работал на должностях техника-геофизика, начальника отряда.
За время работы на геофизических методах разведки освоил сейсморазведочную аппаратуру: сейсмостанции «Поиск – 48 МОВ», «Поиск - КМПВ» и др. Одновременно с работой он учится заочно в НГРТ, который оканчивает в 1971 г.
Argument 'Forum ID' is null or empty